Anzahl Tabellen: 428
Enthält die Erweiterungen der Basisdokumentation nach dem NRW-Modell im Sinne einer groben Klassifikation der diagnostischen Maßnahmen
Spaltenname (*=Primärschlüssel) | Typ | Null? | Beziehung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AENDERBENUTZER | VARCHAR2(30) | Y | BENUTZER.BENUTZER_ID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AENDERUNGSDATUM | DATE | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANDERE | VARCHAR2(1) | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
andere Arten der Diagnosesicherung angewandt? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ART_DES_ANDEREN | VARCHAR2(50) | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andere Art der Diagnosesicherung im Klartext | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUTOPT | VARCHAR2(1) | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BEFUND_NR1 | VARCHAR2(254) | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
entspricht Präparatenummer in Histologie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BEFUND_NR2 | VARCHAR2(254) | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
entspricht Präparatenummer in Histologie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHIRURGISCH | VARCHAR2(1) | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chirurgische Diagnosesicherung? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHIRURGISCH_KONVENTIONELL | VARCHAR2(1) | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHIRURGISCH_MINIMAL | VARCHAR2(1) | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CT | VARCHAR2(1) | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diagnosesicherung im CT? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENDOSK | VARCHAR2(1) | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
endoskopische Diagnosesicherung? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ERSTELLBENUTZER | VARCHAR2(30) | Y | BENUTZER.BENUTZER_ID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ERSTELLUNGSDATUM | DATE | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FK_ABTEILUNG_ID | NUMBER | Y | ABTEILUNG.ABTEILUNG_ID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FK_PAT_ID* | NUMBER | N | PATIENT.PAT_ID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FK_TUMOR_ID | VARCHAR2(3) | Y | TUMOR.TUMOR_ID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FK_VERLAUFLFDNR* | NUMBER(10) | Y | VERLAUF.LFDNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HERKUNFT* | VARCHAR2(1) | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D=Diagnose, V=Verlauf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HISTOL | VARCHAR2(1) | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
histologische Diagnosesicherung? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HOECHSTE_AUSSAGEKRAFT | VARCHAR2(1) | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auswahlliste "DIAGNOSE_HOECHSTE"
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KLINISCH | VARCHAR2(1) | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
klinische Diagnosesicherung? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LABOR | VARCHAR2(1) | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LFDNR* | NUMBER | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MRT | VARCHAR2(1) | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NUKLEAR | VARCHAR2(1) | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORT | VARCHAR2(100) | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ort der Diagnosicherung im Klartext | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RADIOL | VARCHAR2(1) | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROENTGEN | VARCHAR2(1) | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
roentgenologische Diagnosesicherung? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SONOGR | VARCHAR2(1) | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sonografische Diagnosesicherung? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZYT_ABTEILUNG_ID | NUMBER | Y | ABTEILUNG.ABTEILUNG_ID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZYT_BEFUND_NR1 | VARCHAR2(254) | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZYT_BEFUND_NR2 | VARCHAR2(254) | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZYTOL | VARCHAR2(1) | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zytologische Diagnosesicherung? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZYT_ORT | VARCHAR2(100) | Y |
Prototyp Test für Generierung eigener Abfragen, Details zu Abfrage
Spaltenname (*=Primärschlüssel) | Typ | Null? | Beziehung |
---|---|---|---|
AENDERUNGSDATUM | DATE | Y | |
AKTIV | VARCHAR2(1) | Y | |
BESCHREIBUNG | VARCHAR2(2000) | Y | |
BEZEICHNUNG | VARCHAR2(254) | Y | |
BIND_VARIABLEN | VARCHAR2(2000) | Y | |
DATEINAME | VARCHAR2(254) | Y | |
ERSTELLUNGSDATUM | DATE | Y | |
LFDNR* | NUMBER | N | |
Referenzierende Spalte(n): ABFRAGE_SET_ABFRAGE.ABFRAGE_LFDNR ABFRAGE_SPALTE.FK_ABFRAGELFDNR | |||
ORDER_BY | VARCHAR2(2000) | Y | |
QUELLE* | VARCHAR2(30) | N | |
Referenzierende Spalte(n): ABFRAGE_SET_ABFRAGE.ABFRAGE_QUELLE | |||
SPALTENBEZEICHNUNGEN | VARCHAR2(4000) | Y | |
SPALTENLISTE | VARCHAR2(4000) | Y | |
TABELLENLISTE | VARCHAR2(2000) | Y | |
TEXTBEGRENZER | VARCHAR2(10) | Y | |
TRENNZEICHEN | VARCHAR2(10) | Y | |
VORGABE_EXPORTDATEI | VARCHAR2(2000) | Y | |
WHEREBEDINGUNG | VARCHAR2(4000) | Y |
2 referenzierende Tabelle(n) (Anzahl Spalten): ABFRAGE_SET_ABFRAGE (2) ABFRAGE_SPALTE (1)
Bezeichnung für eine Menge von Abfragen
Spaltenname (*=Primärschlüssel) | Typ | Null? | Beziehung |
---|---|---|---|
AENDERUNGSDATUM | DATE | Y | |
AKTIV | VARCHAR2(1) | Y | |
BESCHREIBUNG | VARCHAR2(2000) | Y | |
BEZEICHNUNG | VARCHAR2(255) | Y | |
ERSTELLUNGSDATUM | DATE | Y | |
ID* | NUMBER(10) | N | |
Referenzierende Spalte(n): ABFRAGE_SET_ABFRAGE.SET_ID | |||
QUELLE* | VARCHAR2(30) | N | |
Referenzierende Spalte(n): ABFRAGE_SET_ABFRAGE.SET_QUELLE |
1 referenzierende Tabelle(n) (Anzahl Spalten): ABFRAGE_SET_ABFRAGE (2)
Legt fest, welche Abfragen zu welchem Abfrageset gehören
Spaltenname (*=Primärschlüssel) | Typ | Null? | Beziehung |
---|---|---|---|
ABFRAGE_LFDNR* | NUMBER(10) | N | ABFRAGE.LFDNR |
ABFRAGE_QUELLE* | VARCHAR2(30) | N | ABFRAGE.QUELLE |
SET_ID* | NUMBER(10) | N | ABFRAGE_SET.ID |
SET_QUELLE* | VARCHAR2(30) | N | ABFRAGE_SET.QUELLE |
Prototyp Test für Generierung eigener Abfragen, Details zu den Spalten der Abfrage
Spaltenname (*=Primärschlüssel) | Typ | Null? | Beziehung |
---|---|---|---|
ALIAS | VARCHAR2(20) | Y | |
BREITE | NUMBER | Y | |
DATUM | VARCHAR2(1) | Y | |
FK_ABFRAGELFDNR | NUMBER | Y | ABFRAGE.LFDNR |
LFDNR | NUMBER | Y | |
MERKMAL | VARCHAR2(50) | Y | |
PAT_ID | VARCHAR2(1) | Y | |
TUMOR_ID | VARCHAR2(1) | Y |
Abrechnungstabelle (Brandenburg und neu KFRG)
Spaltenname (*=Primärschlüssel) | Typ | Null? | Beziehung |
---|---|---|---|
ABRECHENBARKEIT | VARCHAR2(4) | Y | |
J=Ja, F=nein, aus fachlichen Gründen (Voraussetzung wegen Art der Erkrankung nicht erfüllt), O=nein, aus organisatorischen Gründen (Krankenkasseninfo fehlt) |
|||
ABRECHNUNG_ID | VARCHAR2(10) | Y | ABRECHNUNGSVORGANG.ID |
Cave: Typkonversion bei Join mit ABRECHNUNGSVORGANG | |||
ABTEILUNG | VARCHAR2(100) | Y | ABTEILUNG.ABTEILUNG |
AENDERUNGSDATUM | DATE | Y | |
ANDERE_VERSICHERTENNUMMER | VARCHAR2(30) | Y | PATIENT.MITGLIEDSNUMMER |
PATIENT.MITGLIEDSNUMMER z.B. zur Identifikation bei privater Versicherung oder Beihilfe |
|||
ARZT_GESCHLECHT | VARCHAR2(1) | Y | |
ARZT_ID | NUMBER(10) | Y | ARZT.ARZT_ID |
ARZTKENNUNG | VARCHAR2(1) | Y | |
nicht benutzt | |||
ARZTNAME | VARCHAR2(100) | Y | ARZT.NAME |
ARZT_TITEL | VARCHAR2(40) | Y | |
ARZTVORNAME | VARCHAR2(100) | Y | ARZT.VORNAME |
AUSLESEDATUM | DATE | Y | |
Zeitpunkt der Auslese | |||
BEHANDLUNGSDATUM | DATE | Y | MELDUNG.BEHANDLUNGSDATUM |
Ggf. aus MELDUNG.LEISTUNGSDATUM, ansonsten das Datum des zugehörigen GTDS-Dokuments (wie in VORHANDENDE_DATEN). Bei Fallpauschalen indirekt über die Meldung gemäß FP_Ausloesende_ID | |||
BEMERKUNG | VARCHAR2(2000) | Y | |
aus MELDUNG.BEMERKUNG + Maskenbearbeitung | |||
BETRAG | NUMBER(8,2) | Y | |
Der Betrag wird im Abrechnungswerkzeug auf Grund hinterlegter Konfigurationsdaten ermittelt. Ein Betrag wäre nur sinnvoll, falls individuelle Splittings stattfinden sollen | |||
BETRAG_LAND | NUMBER(8,2) | Y | |
BIC | VARCHAR2(11) | Y | |
aus Arztstamm, ersatzweise Abteilungsstamm, ersatzweise Krankenhausstamm | |||
BSNR | VARCHAR2(9) | Y | |
gemäß Fk_ArztArzt_ID aus ARZT.BSNR | |||
DATENART | VARCHAR2(30) | Y | VORHANDENE_DATEN.DATENART |
Referenz auf zugehöriges Dokument | |||
DATENARTLFDNR | NUMBER | Y | VORHANDENE_DATEN.LFDNR |
Referenz auf zugehöriges Dokument | |||
DIAGNOSEDATUM | DATE | Y | |
EINGANGSDATUM | DATE | Y | |
aktuell nicht mehr gefüllt | |||
ERSTELL_BENUTZER | VARCHAR2(30) | Y | BENUTZER.BENUTZER_ID |
ERSTELLUNGSDATUM | DATE | Y | |
FK_ABRECHNUNGID | NUMBER(10) | Y | |
Referenz auf einen vorherigen Abrechnungssatz | |||
FK_ABTEILUNGABTEIL | NUMBER(38) | Y | ABTEILUNG.ABTEILUNG_ID |
FK_BENUTZER_ID | VARCHAR2(30) | Y | BENUTZER.BENUTZER_ID |
FK_KRANKENHAUSID | NUMBER(5) | Y | KRANKENHAUS.ID |
FK_LEISTUNGSTRAEINS | VARCHAR2(40) | Y | LEISTUNGSTRAEGER.INSTITUTIONSKENNZE |
FK_MELDUNGID | NUMBER(10) | Y | MELDUNG.ID |
FK_PATIENTPAT_ID | NUMBER(10) | Y | PATIENT.PAT_ID |
FK_TUMORTUMOR_ID | VARCHAR2(3) | Y | TUMOR.TUMOR_ID |
aus TUMOR.TUMOR_ID bzw. über die Tumor_ID des Dokuments, das der Meldung zugeordnet ist | |||
FK_VERGUETUNG_ID | NUMBER(5) | Y | VERGUETUNG.VERGUETUNG_ID |
aus MELDUNG.FK_VERGUETUNG_ID | |||
GEBURTSDATUM | DATE | Y | PATIENT.GEBURTSDATUM |
zum Zeitpunkt der Abrechnung | |||
GESCHLECHT | VARCHAR2(1) | Y | PATIENT.GESCHLECHT |
zum Zeitpunkt der Abrechnung | |||
HAUSNUMMER | VARCHAR2(30) | Y | PATIENT.HAUSNUMMER |
zum Zeitpunkt der Abrechnung | |||
HISTOCODE | VARCHAR2(10) | Y | |
IBAN | VARCHAR2(34) | Y | |
aus Arztstamm, ersatzweise Abteilungsstamm, ersatzweise Krankenhausstamm | |||
ICD | VARCHAR2(6) | Y | |
aus TUMOR.ICD10 | |||
ICD_VERSION | VARCHAR2(6) | Y | |
ICD_Version aus Jahr des Leistungsdatums (Behandlungsdatum) | |||
ID* | NUMBER(10) | N | |
Referenzierende Spalte(n): ABRECHNUNG_ZUSATZDOKUMENTE.FK_ABRECHNUNG_ID MELDUNG.FK_ABRECHNUNG_ID | |||
IKNR | VARCHAR2(9) | Y | |
aus ABTEILUNG.IKNR, ersatzweise KRANKENHAUS.IKNR | |||
KONTOINHABER | VARCHAR2(54) | Y | |
KRANKENHAUS | VARCHAR2(100) | Y | |
KRANKENVERSICHERTENNUMMER | VARCHAR2(10) | Y | |
aus KASSENMITGLIED. KRANKENVERSICHERTEN-NUMMER bzw. PATIENT. SV_NUMMER entsprechend Erklärung für Fk_LeistungstraeIns | |||
LANDESKENNUNG | VARCHAR2(3) | Y | |
LANR | VARCHAR2(9) | Y | |
gemäß Fk_ArztArzt_ID aus ARZT.LANR | |||
LEISTUNGSTRAEGER | VARCHAR2(255) | Y | |
MELDEDATUM | DATE | Y | |
MELDER_PLZ | VARCHAR2(10) | Y | |
MELDER_STRASSE | VARCHAR2(50) | Y | |
NAME | VARCHAR2(100) | Y | |
ORT | VARCHAR2(80) | Y | |
PATIENT_IKNR | VARCHAR2(15) | Y | |
PLZ | VARCHAR2(20) | Y | |
SEITE | VARCHAR2(3) | Y | |
STORNO | VARCHAR2(1) | Y | |
manuell in Bearbeitungsmaske K=Korrektur S=Storno |
|||
STRASSE | VARCHAR2(50) | Y | |
TOPOGRAPHIECODE | VARCHAR2(10) | Y | |
TYP | VARCHAR2(4) | Y | |
Abrechnungskürzel, Grundlage für Entgeltschlüssel in Technischer Anlage | |||
VERGUETUNG | VARCHAR2(1) | Y | |
manuell in Bearbeitungsmaske, N = nicht vergütet |
|||
VERGUETUNG_BENUTZER | VARCHAR2(30) | Y | BENUTZER.BENUTZER_ID |
Eintragender Benutzer von "Verguetung" (user) | |||
VERGUETUNG_EINTRAG | DATE | Y | |
Eintragzeitpunkt von "Verguetung" (sysdate) | |||
VORNAME | VARCHAR2(100) | Y | |
WAEHRUNG | VARCHAR2(3) | Y | |
WOHNORT | VARCHAR2(80) | Y | |
ZAHNARZTNUMMER | VARCHAR2(8) | Y | |
gemäß Fk_ArztArzt_ID aus ARZT.BSNR | |||
ZUSATZMERKMAL01 | VARCHAR2(255) | Y | |
Zusatzmerkmale werden auf Grund lokaler Einstellungen gefüllt. | |||
ZUSATZMERKMAL02 | VARCHAR2(255) | Y | |
Zusatzmerkmale werden auf Grund lokaler Einstellungen gefüllt. | |||
ZUSATZMERKMAL03 | VARCHAR2(255) | Y | |
Zusatzmerkmale werden auf Grund lokaler Einstellungen gefüllt. |
2 referenzierende Tabelle(n) (Anzahl Spalten): ABRECHNUNG_ZUSATZDOKUMENTE (1) MELDUNG (1)
Cottbuser Abrechungsmodul, getrennte Dokumentation beachten
Spaltenname (*=Primärschlüssel) | Typ | Null? | Beziehung |
---|---|---|---|
ABRECHNUNG_ID | VARCHAR2(10) | Y | |
ABRECHNUNGSKLASSE | VARCHAR2(4) | Y | |
ABTEILUNG | VARCHAR2(100) | Y | |
AENDERUNGSDATUM | DATE | Y | |
ARZT_ID | NUMBER(10) | Y | |
ARZTKENNUNG | VARCHAR2(1) | Y | |
ARZTNAME | VARCHAR2(100) | Y | |
ARZTVORNAME | VARCHAR2(100) | Y | |
BEMERKUNG | VARCHAR2(2000) | Y | |
BETRAG | NUMBER(10,2) | Y | |
BETRAG_LAND | NUMBER(10,2) | Y | |
ERSTELLUNGSDATUM | DATE | Y | |
FK_ABTEILUNGABTEIL | NUMBER(38) | Y | |
FK_BANKBLZ | VARCHAR2(30) | Y | |
FK_BENUTZER_ID | VARCHAR2(30) | Y | BENUTZER.BENUTZER_ID |
FK_DTAUS_AE_ID | NUMBER(10) | Y | |
FK_DTAUS_C_ID | NUMBER(10) | Y | |
FK_KRANKENHAUSID | NUMBER(5) | Y | |
ID | NUMBER(10) | Y | |
KONTOHERKUNFT | VARCHAR2(1) | Y | |
KONTOINHABER | VARCHAR2(54) | Y | |
KONTONUMMER | VARCHAR2(10) | Y | |
KRANKENHAUS | VARCHAR2(100) | Y | |
ORT | VARCHAR2(30) | Y | |
RUECKUEBERWEISUNG_BELEG_NR | VARCHAR2(10) | Y | |
STORNO | VARCHAR2(1) | Y | |
UEBERWEISUNG_BELEG_NR | VARCHAR2(10) | Y | |
UEBERWEISUNGSBETRAG | NUMBER(10,2) | Y | |
VERWENDUNGSZWECK | VARCHAR2(108) | Y | |
WAEHRUNG | VARCHAR2(3) | Y |
Cottbuser Abrechungsmodul, getrennte Dokumentation beachten
Spaltenname (*=Primärschlüssel) | Typ | Null? | Beziehung |
---|---|---|---|
ABRECHNUNG_ID | VARCHAR2(10) | Y | |
ABRECHNUNGSKLASSE | VARCHAR2(4) | Y | |
ABTEILUNG | VARCHAR2(100) | Y | |
AENDERUNGSDATUM | DATE | Y | |
ARZT_ID | NUMBER(10) | Y | |
ARZTKENNUNG | VARCHAR2(1) | Y | |
ARZTNAME | VARCHAR2(100) | Y | |
ARZTVORNAME | VARCHAR2(100) | Y | |
BEMERKUNG | VARCHAR2(2000) | Y | |
BETRAG | NUMBER(10,2) | Y | |
BETRAG_LAND | NUMBER(10,2) | Y | |
ERSTELLUNGSDATUM | DATE | Y | |
FK_ABRECHNUNG_AUSZAHLUNG_ID | NUMBER(10) | Y | |
FK_ABTEILUNGABTEIL | NUMBER(38) | Y | |
FK_BANKBLZ | VARCHAR2(30) | Y | |
FK_BENUTZER_ID | VARCHAR2(30) | Y | BENUTZER.BENUTZER_ID |
FK_DTAUS_AE_ID | NUMBER(10) | Y | |
FK_DTAUS_C_ID | NUMBER(10) | Y | |
FK_KRANKENHAUSID | NUMBER(5) | Y | |
KONTOHERKUNFT | VARCHAR2(1) | Y | |
KONTOINHABER | VARCHAR2(54) | Y | |
KONTONUMMER | VARCHAR2(10) | Y | |
KRANKENHAUS | VARCHAR2(100) | Y | |
ORT | VARCHAR2(30) | Y | |
RUECKUEBERWEISUNG_BELEG_NR | VARCHAR2(10) | Y | |
STORNO | VARCHAR2(1) | Y | |
UEBERWEISUNG_BELEG_NR | VARCHAR2(10) | Y | |
UEBERWEISUNGSBETRAG | NUMBER(10,2) | Y | |
UEBERWEISUNGSDATUM | DATE | Y | |
VERWENDUNGSZWECK | VARCHAR2(108) | Y | |
WAEHRUNG | VARCHAR2(3) | Y |
Cottbuser Abrechungsmodul, getrennte Dokumentation beachten
Spaltenname (*=Primärschlüssel) | Typ | Null? | Beziehung |
---|---|---|---|
ABRECHNUNG_ID | VARCHAR2(10) | Y | |
AENDERUNGSDATUM | DATE | Y | |
A1_SATZLAENGE | NUMBER(4) | Y | |
A10_REFERENZNUMMER | NUMBER(10) | Y | |
A11B_AUSFUEHRUNGSDATUM | VARCHAR2(8) | Y | |
A12_WAEHRUNG | VARCHAR2(1) | Y | |
A2_SATZART | VARCHAR2(1) | Y | |
A3_KENNZEICHEN | VARCHAR2(2) | Y | |
A4_BLZ_ABSENDER | NUMBER(8) | Y | |
A5_BLZ_BANK | NUMBER(8) | Y | |
A6_KUNDENNAME | VARCHAR2(27) | Y | |
A7_DISKETTENERSTELLUNGSDATUM | NUMBER(6) | Y | |
A9_KONTONUMMER | NUMBER(10) | Y | |
BEMERKUNG | VARCHAR2(2000) | Y | |
ERSTELLUNGSDATUM | DATE | Y | |
E1_SATZLAENGE | NUMBER(4) | Y | |
E2_SATZART | VARCHAR2(1) | Y | |
E4_ANZAHL_DATENSAETZE_C | NUMBER(7) | Y | |
E6_SUMME_KONTONUMMERN_IN_C5 | NUMBER(17) | Y | |
E7_SUMME_BLZ_IN_C4 | NUMBER(17) | Y | |
E8_SUMME_EUROBETRAEGE | NUMBER(13) | Y | |
FK_BENUTZER_ID | VARCHAR2(30) | Y | BENUTZER.BENUTZER_ID |
ID | NUMBER(10) | Y |
Cottbuser Abrechungsmodul, getrennte Dokumentation beachten
Cottbuser Abrechungsmodul, getrennte Dokumentation beachten
Spaltenname (*=Primärschlüssel) | Typ | Null? | Beziehung |
---|---|---|---|
ABRECHNUNG_ID | VARCHAR2(10) | Y | |
AENDERUNGSDATUM | DATE | Y | |
BEMERKUNG | VARCHAR2(2000) | Y | |
BETRAG | NUMBER(8,2) | Y | |
EINGANGSDATUM | DATE | Y | |
ERSTELLUNGSDATUM | DATE | Y | |
FK_ABRECHNUNG_ID | NUMBER(10) | Y | |
FK_BENUTZER_ID | VARCHAR2(30) | Y | BENUTZER.BENUTZER_ID |
FK_LEISTUNGSTRAEINS | VARCHAR2(40) | Y | |
FK_PATIENTPAT_ID | NUMBER(10) | Y | |
GEBURTSDATUM | DATE | Y | |
LEISTUNGSTRAEGER | VARCHAR2(40) | Y | |
NAME | VARCHAR2(100) | Y | |
PLZ | VARCHAR2(6) | Y | |
STORNO | VARCHAR2(1) | Y | |
TYP | VARCHAR2(4) | Y | |
VERGUETUNG | VARCHAR2(1) | Y | |
VORNAME | VARCHAR2(100) | Y | |
WOHNORT | VARCHAR2(30) | Y |
Cottbuser Abrechungsmodul, getrennte Dokumentation beachten
Spaltenname (*=Primärschlüssel) | Typ | Null? | Beziehung |
---|---|---|---|
ABRECHNUNG_ID | VARCHAR2(10) | Y | |
ABRECHNUNGSKLASSE | VARCHAR2(4) | Y | |
BEARBEITUNG_ABGESCHLOSSEN | VARCHAR2(1) | Y | |
BEMERKUNG | VARCHAR2(2000) | Y | |
BETRAG_GEZAHLT | NUMBER(8,2) | Y | |
ERSTELLUNGSDATUM | DATE | Y | |
FK_ABRECHNUNGSSTELLE_ID | NUMBER(5) | Y | |
FK_BENUTZER_ID | VARCHAR2(30) | Y | BENUTZER.BENUTZER_ID |
RECHNUNGSBETRAG | NUMBER(8,2) | Y | |
RECHNUNGSDATUM | DATE | Y | |
RECHNUNGSNUMMER | VARCHAR2(20) | Y | |
WAEHRUNG | VARCHAR2(3) | Y | |
ZAHLUNGSDATUM | DATE | Y |
KFRG-Register Abrechungssystem: Statusangaben
Spaltenname (*=Primärschlüssel) | Typ | Null? | Beziehung |
---|---|---|---|
ABRECHNUNGS_PAKET | VARCHAR2(255) | Y | |
Eindeutige ID der Sendung, ermöglicht Sortierung der Reihenfolge der Sendungen | |||
ANMERKUNG | VARCHAR2(2000) | Y | |
Anmerkung/Hinweis der Abrechnungsstelle | |||
ANWEISUNG | VARCHAR2(255) | Y | |
Arbeitsanweisung an GTDS | |||
BEREICH_BETROFFEN | VARCHAR2(255) | Y | |
Betroffener Bereich | |||
EMPFAENGERKENNUNG | VARCHAR2(30) | Y | |
Kennung des Empfängers (identisch mit der Absenderkennung bei der Übermittlung von GDTS an ART4G) | |||
ERSTIMPORT_DATUM | DATE | Y | |
FEHLERTEXT | VARCHAR2(2000) | Y | |
(Ursprungs-)Fehlertext bzw. ?Fehlermeldung | |||
ID | NUMBER | Y | |
Basis-ID (ursprüngliche) der Abrechnung | |||
IMPORT_DATUM | DATE | Y | |
STATUS | VARCHAR2(255) | Y | |
Status/Anlass der Rückmeldung | |||
VERSION_ID | NUMBER | Y | |
ID der Version der Abrechnung | |||
ZEITPUNKT | DATE | Y | |
Zeitstempel des Rückmeldungs-Anlasses JJJJ-MM-HH hh:mm:ss |
definiert gemeinsame Abrechnungsstelle für mehrere Leistungsträger
Spaltenname (*=Primärschlüssel) | Typ | Null? | Beziehung |
---|---|---|---|
ART | VARCHAR2(1) | Y | |
BEZEICHNUNG | VARCHAR2(80) | Y | |
DEBITOREN_NUMMER | VARCHAR2(8) | Y | |
DEBITOREN_NUMMER2 | VARCHAR2(8) | Y | |
FK_BANKBLZ | VARCHAR2(30) | Y | BANK.BLZ |
ID | NUMBER(5) | Y | |
Referenzierende Spalte(n): LEISTUNGSTRAEGER.FK_ABRECHNUNGSSTELLE_ID | |||
KONTONUMMER | VARCHAR2(30) | Y | |
ORT | VARCHAR2(30) | Y | |
PLZ | VARCHAR2(10) | Y | |
STRASSE | VARCHAR2(30) | Y | |
VKNR | VARCHAR2(10) | Y |
1 referenzierende Tabelle(n) (Anzahl Spalten): LEISTUNGSTRAEGER (1)
KFRG-Register:Verwaltung des Abrechnungsvorgangs
Spaltenname (*=Primärschlüssel) | Typ | Null? | Beziehung |
---|---|---|---|
ABSENDERKENNUNG | VARCHAR2(30) | Y | |
Zwischen Abrechnungssystem und Absender zu vereinbarende Kennung zur Unterscheidung verschiedener Register, die die gleiche Instanz des Abrechnungssystems nutzen | |||
AENDER_BENUTZER | VARCHAR2(30) | Y | BENUTZER.BENUTZER_ID |
AENDERUNGSDATUM | DATE | Y | |
BEMERKUNG | VARCHAR2(2000) | Y | |
BIS | DATE | Y | |
Ende Abrechnungszeitraum | |||
ERSTELL_BENUTZER | VARCHAR2(30) | Y | BENUTZER.BENUTZER_ID |
ERSTELLUNGSDATUM | DATE | Y | |
FUELLMODUS | VARCHAR2(1) | Y | |
Z=Zeitraum, K=Korrektur oder Storno | |||
GUELTIG | VARCHAR2(1) | Y | |
J=Ja Dieser Export wird als gültig betrachtet => nicht mehr lösch- oder veränderbar | |||
ID* | NUMBER | N | |
Primary Key, gefüllt über max(ID)+1 | |||
Referenzierende Spalte(n): ABRECHNUNG.ABRECHNUNG_ID | |||
PARAMETER | VARCHAR2(255) | Y | |
Parametrisierbarkeit (z.B. für NUR_FALLPAUSCHALEN NUR_MELDUNGEN) | |||
VERFAHRENSTYP | VARCHAR2(30) | Y | |
GKV = Abrechnung gemaß SGB V, GKR = Abrechnung für GKR, *Studie x = mit "*" gekennzeichnete Vergütungen kennzeichnen lokale Verfahren | |||
VON | DATE | Y | |
